Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Diametro di Max.swing sopra il letto della macchina del tornio: | 2500mm | Max.Length del pezzo in lavorazione: | 500 millimetri--1000mm |
|---|---|---|---|
| Torretta della macchina del tornio: | torretta verticale di autoration di 4 posizioni | Copertura del metallo per la macchina del tornio: | Copertura completa del metallo o copertura del semimetallo |
| Sistema della catena del chip: | È a disposizione per installare il trasportatore a catena del chip. | Sistema di controllo della macchina del tornio: | FANUC, SIEMENS, MITSUBISH, O GSK |
| colore della macchina del tornio: | Per richiesta del cliente | Pacchetto della macchina del tornio: | Borsa di vuoto e pacchetto della scatola di legno |
| Evidenziare: | Tornio per metalli incluso della pinza di presa,tornio per metalli del pezzo in lavorazione di 1000mm,Tornio di giro della copertura completa del metallo |
||
Tornio di giro incastonato della copertura completa del metallo della pinza di presa
| Specifiche della macchina del tornio di rivestimento, tornio di giro della flangia, tornio di CNC, macchina del tornio di CNC | ||||||
| Nome | Unità | CK64125 | CK64160 | CK61200 | CK64250 | CK64300 |
| Diametro dell'oscillazione sopra il letto della macchina | millimetro | φ1250mm | φ1600mm | φ2000mm | φ2500mm | φ3000 |
| Chuck Diameter | millimetro | φ1000mm | φ1250mm | φ1600mm | φ2000mm | φ2500mm |
| lunghezza del sedile della Chuck-mandibola | millimetro | Incastonato | Incastonato | 500mm | 500mm | 500mm |
| Lunghezza del pezzo in lavorazione | millimetro | 500mm | 750mm | 750mm | 1000mm | 1000mm |
| Peso del pezzo in lavorazione | T | 2T | 2T | 3T | 3T | 5T |
| Diametro del fuso | millimetro | φ190mm | φ200mm | φ220mm | φ220mm | φ260mm |
| Velocità di rotazione del mandrino | r/min | 10-200 r/min | 4-160 r/min | 4-160 r/min | 3-106 r/min | 3-106 r/min |
| Colpo dell'ascissa | millimetro | 625mm | 800mm “ | 1000mm | 1250mm | 1500mm |
| Colpo di asse di Z | millimetro | 500mm | 750mm | 1000mm | 1000mm | 1000mm |
| Velocità di avanzamento rapida dell'ascissa | mm/min | 2500mm/min | 2500mm/min | 2500mm/min | 2000mm/min | 2000mm/min |
| Velocità di avanzamento rapida di asse di Z | mm/min | 2000mm/min | 2000mm/min | 2000mm/min | 2000mm/min | 2000mm/min |
| Dimensione del trasporto dell'utensile per il taglio | 240*240 | 280*280 | 300*300 | 300*300 | 300*300 | |
| Dimensione dello stinco dell'utensile per il taglio | millimetro | 32*32mm | 40*40mm | 40*40mm | 40*40mm | 40*40mm |
| Controllo dell'alimentazione | Servomotore | Servomotore | Servomotore | Servomotore | Servomotore | |
| Parametri del motore | ||||||
| Potere del motore principale | Chilowatt | 15KW | 18.5KW | 18.5KW | 22KW | 37KW |
| Motore di alimentazione dell'asse di Z | Chilowatt | 2.3KW | 2.3KW | 2.3KW | 2.3KW | 2.3KW |
| Motore di alimentazione dell'ascissa | Chilowatt | 2.3KW | 5.5KW | 5.5KW | 5.5KW | 5.5KW |
| Potere del motore di lubrificazione | Chilowatt | 0.37KW | 0.37KW | 0.37KW | 0.55KW | 0.55KW |
| Accuratezza di macchina | ||||||
| Cylindricity | millimetro | 0.03/300mm | 0.03/300mm | 0.03/300mm | 0.03/300mm | 0.03/300mm |
| Planarità | millimetro | 0.03/300mm | 0.03/300mm | 0.03/300mm | 0.03/300mm | 0.03/300mm |
| Rugosità | Ra | Ra3.2 | Ra3.2 | Ra3.2 | Ra3.2 | Ra3.2 |
| Dimensioni della macchina | millimetro | 3180*1910*1870 | 3940*1980*1900 | 4190*2670*2450 | 4250*2770*2800 | 4400*3300*3300 |
| Peso della macchina | T | 6T | 9.5T | 11T | 12.5T | 15T |
Persona di contatto: Anna Sun
Telefono: 18266613366